ДОСТУПНЫЙ ЮГ: Проживание, 5-разовое питание "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 31.05.2023 | 4780 | 4780 | 4780 | 3585 | 4780 | 0 |
01.06 - 15.06.2023 | 5726 | 5726 | 5726 | 4297 | 5726 | 0 |
16.06 - 30.06.2023 | 7344 | 7344 | 7344 | 5508 | 7344 | 0 |
01.07 - 20.07.2023 | 8170 | 8170 | 8170 | 6128 | 8170 | 0 |
21.07 - 25.08.2023 | 8606 | 8606 | 8606 | 6455 | 8606 | 0 |
26.08 - 27.08.2023 | 8288 | 8288 | 8288 | 6216 | 8288 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 7868 | 7868 | 7868 | 5901 | 7868 | 0 |
16.09 - 20.09.2023 | 7072 | 7072 | 7072 | 5304 | 7072 | 0 |
21.09 - 30.09.2023 | 6400 | 6400 | 6400 | 4800 | 6400 | 0 |
01.10 - 30.11.2023 | 4320 | 4320 | 4320 | 3240 | 4320 | 0 |
01.12 - 21.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: Проживание, 5-разовое питание "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 31.05.2023 | 3200 | 3200 | 3200 | 2400 | 3200 | 0 |
01.06 - 15.06.2023 | 3834 | 3834 | 3834 | 2879 | 3834 | 0 |
16.06 - 30.06.2023 | 4442 | 4442 | 4442 | 3332 | 4442 | 0 |
01.07 - 20.07.2023 | 6520 | 6520 | 6520 | 4890 | 6520 | 0 |
21.07 - 31.07.2023 | 7282 | 7282 | 7282 | 5464 | 7282 | 0 |
01.08 - 27.08.2023 | 6590 | 6590 | 6590 | 4945 | 6590 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 4425 | 5900 | 0 |
16.09 - 20.09.2023 | 4020 | 4020 | 4020 | 3015 | 4020 | 0 |
21.09 - 30.09.2023 | 4020 | 4020 | 4020 | 3015 | 4020 | 0 |
01.10 - 30.11.2023 | 3170 | 3170 | 3170 | 2380 | 3170 | 0 |
01.12 - 21.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: Проживание, 5-разовое питание "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 31.05.2023 | 5250 | 5250 | 5250 | 3940 | 5250 | 0 |
01.06 - 15.06.2023 | 6288 | 6288 | 6288 | 4716 | 6288 | 0 |
16.06 - 30.06.2023 | 8055 | 8055 | 8055 | 6042 | 8055 | 0 |
01.07 - 20.07.2023 | 8939 | 8939 | 8939 | 6707 | 8939 | 0 |
21.07 - 25.08.2023 | 9432 | 9432 | 9432 | 7074 | 9432 | 0 |
26.08 - 27.08.2023 | 9083 | 9083 | 9083 | 6812 | 9083 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 8608 | 8608 | 8608 | 6459 | 8608 | 0 |
16.09 - 20.09.2023 | 7757 | 7757 | 7757 | 5818 | 7757 | 0 |
21.09 - 30.09.2023 | 7020 | 7020 | 7020 | 5265 | 7020 | 0 |
01.10 - 30.11.2023 | 4740 | 4740 | 4740 | 3555 | 4740 | 0 |
01.12 - 21.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |